CONTINENTAL

  CHILE TOP 100 - Semana 20, 2009

#1 Luis Fonsi - Aquí Estoy Yo

ES SP 2S 3S TEMA ARTISTA SL PA SELLO
1 3 3 6 Aquí Estoy Yo L. Fonsi con Syntek, Shajris Y Bisbal   16 1 (1) UNIVERSAL
2 1 1 2 Te Regalo Amores  Rakim & Ken-Y   12 1 (2) UNIVERSAL
3 4 4 5 ¿Qué Tengo Que Hacer? Daddy Yankee 9 3 UNIVERSAL
4 2 2 1 Llamado De Emergencia Daddy Yankee 27 1 (13) UNIVERSAL
5 5 6 8 Déjame Entrar  Makano 12 5 UNIVERSAL
6 7 8 10 Tonight Jonas Brothers 12 6 SONY/BMG
7 8 9 9 Me Arrepiento Alex Ubago 10 7 WARNER
8 17 23 31 Para Un Poco Ricardo Montaner 7 8 EMI
9 11 14 18 Poker Face Lady Gaga 7 9 UNIVERSAL
10 33 52 70 El Amor Tito "El Bambino" 5 10 EMI
11 6 5 4 Decode Paramore 21 3 WARNER
12 29 43 56 If U Seek Amy Britney Spears 8 12 SONY/BMG
13 13 15 17 Lejos De La Capital  Saok 12 13 PENDIENTE
14 9 7 7 Circus Britney Spears 15 4 SONY/BMG
15 10 10 11 Superhéroes  Alexis y Fido 21 8 SONY/BMG
16 12 12 13 Right Round Flo Rida 9 12 WARNER
17 14 17 19 Untouched The Veronicas 6 14 WARNER
18 52 74 0 Fly On The Wall Miley Cyrus 3 18 UNIVERSAL
19 46 60 80 Life In Technicolor II Coldplay 4 19 EMI
20 19 20 24 Sin Ti, Sin Mí Ricardo Arjona 11 19 SONY/BMG
21 27 33 42 Electro Movimiento Calle 13 con Afrobeta 10 21 UNIVERSAL
22 15 13 14 Si Hablo De Ti, Hablo De Mí Natalino 18 12 PENDIENTE
23 22 24 26 Just Dance Lady Gaga Con Colby O’ Donis 18 10 UNIVERSAL
24 16 16 15 Su Pelo  Zk & Crac MC 12 15 PENDIENTE
25 20 18 21 About A Girl The Academy Is… 15 11 WARNER
26 32 42 53 Todo Por Ti Alana 6 26 PENDIENTE
27 21 21 22 Pretty Girl Jadiel 6 21 PENDIENTE
28 23 22 25 Serás Mía  Ángel y Khriz 12 20 UNIVERSAL
29 28 30 38 Thinking Of You  Katy Perry  6 28 EMI
30 25 27 28 Hot N Cold Katy Perry 24 4 EMI
31 24 26 27 Por Amar a Ciegas Arcángel  17 22 PENDIENTE
32 58 80 0 Ojos Que No Ven Alexis y Fido 3 32 SONY/BMG
33 26 28 29 ¡Hágalo Bien! Sinergia 6 26 PENDIENTE
34 44 49 57 Know Your Enemy Green Day 6 34 WARNER
35 55 70 93 Lucky Jason Mraz con Colbie Caillat 4 35 WARNER
36 60 81 0 Zero Yeah Yeah Yeahs 3 36 UNIVERSAL
37 63 85 0 Tiemblo Baby Rasta & Gringo 3 37 PENDIENTE
38 65 87 0 Not Fair Lily Allen 3 38 EMI
39 39 44 46 Fui Reik 10 39 SONY/BMG
40 18 11 3 Háblame Beto Cuevas      13 3 WARNER
41 35 38 41 Tu Movimiento  Don Latino 9 35 UNIVERSAL
42 67 88 0 La La Land Demi Lovato 3 42 UNIVERSAL
43 37 39 40 Causa Y Efecto Paulina Rubio 6 37 UNIVERSAL
44 71 90 0 Mi Cama Huele A Ti Tito "El Bambino" 3 44 EMI
45 34 34 36 Colgando En Tus Manos Carlos Baute con Marta Sanchez 9 33 WARNER
46 74 91 0 Amigos Especiales Blindaje 10 3 46 PENDIENTE
47 40 40 39 Que Te Queria La 5ª Estación 10 39 SONY/BMG
48 48 54 61 Modelo Underground Reggaetón Boys 6 48 PENDIENTE
49 38 36 35 Dime Si Te Vas Con Él Nigga  9 31 EMI
50 36 32 33 Sin Tu Amor Camila 6 32 SONY/BMG
51 30 25 20 Virtual Diva Don Omar    21 19 UNIVERSAL
52 47 46 50 Regresarás Catalina Palacios 9 33 PENDIENTE
53 64 72 86 Simplemente  Kel 13 53 PENDIENTE
54 66 75 88 Morir De Amor Kudai  4 54 EMI
55 53 57 66 La Mujer Equivocada La Otra Fe 5 53 PENDIENTE
56 41 35 30 Get On Your Boots U2 10 30 UNIVERSAL
57 75 86 90 Quién Dijo Amigos Rakim & Ken-Y con Isabelle 14 25 UNIVERSAL
58 43 37 32 No Molestar Marco Antonio Solís 27 5 UNIVERSAL
59 49 50 52 Go Now Simply Red 6 49 PENDIENTE
60 86 99 0 Hoy Quiero Kudai 3 60 EMI
61 31 19 12 Te Amo  Makano  27 2 UNIVERSAL
62 45 41 37 Tanto Cielo Perdido Shaila Durcal 7 37 EMI
63 50 47 49 Don't Jump Tokio Hotel 15 20 UNIVERSAL
64 89 100 0 No Voy a Cambiar BKN 3 64 PENDIENTE
65 56 58 63 Hasta El Sol 1945 7 56 PENDIENTE
66 42 29 23 Wrong Depeche Mode  6 23 EMI
67 76 78 81 Se Va A Guillar Eloy Y Yomo 4 67 PENDIENTE
68 93 0 0 Black Heart Inertia Incubus 2 68 SONY/BMG
69 95 0 0 Ilusionismo Difuntos Correa 2 69 PENDIENTE
70 96 0 0 La Crisis La Ducha Teléfono 2 70 PENDIENTE
71 69 66 73 Bailando Fue Daddy Yankee con Jowell Y Randy 5 66 UNIVERSAL
72 73 69 75 Primavera Anticipada Laura Pausini con James Blunt 9 57 WARNER
73 98 0 0 Te Ha Robado Manuel Mijares 2 73 PENDIENTE
74 70 65 71 Salgo Pa' La Calle Daddy Yankee 30 9 UNIVERSAL
75 99 0 0 Amor A Mares Luis Miguel 2 75 WARNER
76 100 0 0 Señorita Pancho B-Jah con Saok 2 76 PENDIENTE
77 54 48 47 The Fear Lily Allen 15 32 EMI
78 62 59 59 No Tienen Flow Saok 13 16 PENDIENTE
79 0 0 0 Besos Fáciles Sonohra  1 79 SONY/BMG
80 83 83 79 LLegaremos A Tiempo Rosana 4 79 WARNER
81 92 94 87 Que Te Pica Notch 7 81 PENDIENTE
82 0 0 0 4 Segundos Amaia Montero 1 82 SONY/BMG
83 81 76 74 Y Cómo Es Él Ricardo Montaner 7 74 EMI
84 85 82 77 Sexy Sensual Jadiel 22 10 PENDIENTE
85 57 51 45 Cómo Duele Ricardo Arjona   29 4 SONY/BMG
86 79 68 68 Nada Va A Pasar Yagga & Mackie con Arcángel 28 13 PENDIENTE
87 0 0 0 Single Ladies (Put A Ring On It) Beyoncé 1 87 SONY/BMG
88 0 0 0 Te Amor Tanto Nigga  1 88 EMI
89 61 53 48 Quiero ser Amaia Montero 27 15 SONY/BMG
90 0 0 0 Déjame Ir Paty Cantú 1 90 WARNER
91 0 0 0 Skeleton Boy Friendly Fires 1 91 PENDIENTE
92 0 0 0 Lies  McFly 1 92 EMI
93 0 0 0 Eres La Luz Denise Rosenthal 1 93 PENDIENTE
94 0 0 0 Shining Light Annie Lennox 1 94 SONY/BMG
95 0 0 0 We Walk The Ting Tings  1 95 SONY/BMG
96 77 62 54 I'm Throwing My Arms Around Paris Morrissey 11 46 SONY/BMG
97 51 31 16 No Me Doy Por Vencido  Luis Fonsi 43 1 (18) UNIVERSAL
98 0 0 0 Dangerous Boomer con Shamanes 1 98 PENDIENTE
99 68 55 43 Broken Strings James Morrison con Nelly Furtado 12 42 UNIVERSAL
100 0 0 0 Dead And Gone T.I. con Justin Timberlake 1 100 WARNER
Iberoamérica
GÉNEROS
Pop Latino
Pop Anglo
Romántico
Urbano
Tropical
Popular Mexicano
Adulto
IDIOMAS
PAISES
México
 
Perú
Colombia
Chile
Bolivia
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Panamá
Costa Rica
Guatemala
Honduras
Nicaragua
El Salvador
Rep. Dominicana
Cuba
Argentina
Brasil
Venezuela
Puerto Rico
Canada
 
OTROS
Videos
Libros
Digital
DVD
CONTENIDOS
Archivo
Noticias
Foro
Artistas
Letras
Records
Geografía
Webmaster
Contacto
Metodología
 
   
   
   
   
 
Queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, radiodifusión, total o parcial, de la información contenida en estas páginas, cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello sin autorización expresa del autor.
2007 © AmericaTop100.com
correo (arroba) americatop100 (punto) com