CONTINENTAL

  COLOMBIA TOP 100 - Semana 20, 2009

#1 Dragón Y Caballero - Fruta Prohibida

ES SP 2S 3S TEMA ARTISTA SL PA SELLO
1 2 3 4 Fruta Prohibida Dragón Y Caballero 18 1 (1) PENDIENTE
2 4 5 5 Qué Tengo Que Hacer Daddy Yankee 12 2 UNIVERSAL
3 1 1 1 El Amor Más Grande Del Planeta Felipe Peláez 36 1 (6) PENDIENTE
4 3 2 2 Celos Fanny Lú 12 2 UNIVERSAL
5 6 6 7 Te Dejé Peter Manjarres 14 5 PENDIENTE
6 8 11 14 El Amor Tito "El Bambino" 6 6 EMI
7 5 4 3 Esa Muchachita Mauricio & Palodeagua 27 1 (9) PENDIENTE
8 7 7 6 Nada Es Normal Víctor Y Leo 29 2 SONY/BMG
9 17 21 27 Y Nada Más Jorge Celedón 9 9 SONY/BMG
10 19 23 29 Te Amo Makano  9 10 UNIVERSAL
11 16 18 23 Me Arrepiento Alex Ubago 12 11 WARNER
12 12 16 20 Infinity 2008 Guru Josh Project 21 12 PENDIENTE
13 9 8 9 La Invitación Jorge Celedón 12 6 SONY/BMG
14 10 10 10 Virtual Diva Don Omar    12 9 UNIVERSAL
15 33 42 53 Día Tras Día Andrés Cepeda 5 15 PENDIENTE
16 13 13 16 Aquí Estoy Yo Luis Fonsi con Syntek, Shajris Y Bisbal   15 11 UNIVERSAL
17 20 20 22 El Regalo Más Grande Tiziano Ferro con Dulce María Y Anahí 15 14 EMI
18 15 14 15 Hoy Me Voy Juanes con Colbie Caillat 18 14 UNIVERSAL
19 11 9 8 Te Regalo Amores Rakim Y Ken-Y 27 8 UNIVERSAL
20 14 12 12 2do Plato Voz Veis 42 3 PENDIENTE
21 22 28 31 Te Amaré, Te Amaré  Fabián Corrales   7 21 PENDIENTE
22 24 29 32 Morir De Amor Kudai 10 22 EMI
23 18 15 13 Dime Si Te Vas Con Él Nigga 21 13 EMI
24 23 26 28 Inmortal  La Oreja De Van Gogh 15 22 SONY/BMG
25 38 43 50 Que Te Queria La 5ª Estación 17 25 SONY/BMG
26 44 50 57 Baby Come Back Magic Juan 9 26 PENDIENTE
27 30 32 36 Por Un Segundo Aventura 13 27 SONY/BMG
28 21 17 17 Me Estas Tentando Wisin Y Yandel Con Nesty 11 17 UNIVERSAL
29 34 38 40 Fui Reik 13 9 SONY/BMG
30 25 25 25 Sin Ti… Sin Mí Ricardo Arjona 10 25 SONY/BMG
31 32 34 37 Ella Me Cautivó J. Balvin 6 31 PENDIENTE
32 29 31 30 Quiero Ser Amaia Montero 23 8 SONY/BMG
33 61 79 0 Boom Boom Pow Black Eyed Peas 3 33 UNIVERSAL
34 39 40 41 Besos Fáciles Sonohra  9 34 SONY/BMG
35 35 35 34 El Pasado Es Pasado Silvestre Dangond 15 24 PENDIENTE
36 27 27 24 Human The Killers 7 24 UNIVERSAL
37 26 22 19 Llamado De Emergencia Daddy Yankee 35 5 UNIVERSAL
38 37 36 35 Así Fue Playa Limbo 18 20 SONY/BMG
39 45 44 45 Es Que Tú Te Vas Tinto 36 4 PENDIENTE
40 48 55 63 Volver A Sonreir Jerau 9 40 UNIVERSAL
41 42 41 39 ¿Qué Me Has Hecho Tú? Voz Veis 6 39 PENDIENTE
42 41 39 38 Un Millón De Primaveras Vicente Fernández  18 31 SONY/BMG
43 46 45 46 En Cambio No Laura Pauisini 27 9 WARNER
44 40 37 33 I Like The Way You Move Guerrero Y Noel 9 21 PENDIENTE
45 31 24 18 Inolvidable Reik      38 4 SONY/BMG
46 65 81 98 Poker Face Lady Gaga 4 46 UNIVERSAL
47 55 61 71 Duele Los Gigantes Del Vallenato 5 47 PENDIENTE
48 68 83 0 Me Estoy Muriendo Franco "El Gorila" con Wisin 3 48 UNIVERSAL
49 71 87 0 No Debiste Volver Eddy Lover 3 49 UNIVERSAL
50 28 19 11 Hot N Cold Katy Perry 18 8 EMI
51 36 30 21 Shine On R.I.O. 24 21 UNIVERSAL
52 53 58 65 Me Voy Aventura 5 52 SONY/BMG
53 52 54 58 Déjame Entrar  Makano 10 33 UNIVERSAL
54 47 48 47 Tu Olvido Iván Villazón 39 15 PENDIENTE
55 76 91 0 Amigos Especiales Blindaje 10 3 55 PENDIENTE
56 58 60 67 Llueve Tu amor Katamarán 7 56 PENDIENTE
57 43 33 26 Te Amo BIP  11 26 PENDIENTE
58 80 92 0 Seré Yo Zion 3 58 UNIVERSAL
59 49 49 48 No Voy A Morir Pipe Bueno 11 16 PENDIENTE
60 56 57 59 Tektonik Xabi Beat 9 31 PENDIENTE
61 63 69 78 Por Darte Mi Vida Farid Ortiz 4 61 PENDIENTE
62 59 62 68 Me Quedo Con Tus Besos Iván Villazón 8 59 PENDIENTE
63 62 67 75 Ojalá Axel 10 56 UNIVERSAL
64 50 47 43 Fruta Prohibida Silvestre Dangond con Jean Carlos Centeno 6 43 PENDIENTE
65 77 82 92 Para Siempre Vicente Fernández  4 65 SONY/BMG
66 87 95 0 Te Amo Alexander Acha 3 66 WARNER
67 51 46 42 Malo Los Genios Del Vallenato 7 42 PENDIENTE
68 54 51 49 Eres Todo Iván Villazón 15 17 PENDIENTE
69 60 59 61 Mañana Es Para Siempre Alejandro Fernández 6 59 SONY/BMG
70 57 52 52 No Me Doy Por Vencido  Luis Fonsi 45 1 (15) UNIVERSAL
71 70 73 79 Right Round Flo Rida 4 70 WARNER
72 83 88 90 Te Parece Poco Pipe Bueno 4 72 PENDIENTE
73 92 0 0 Causa Y Efecto Paulina Rubio 2 73 UNIVERSAL
74 67 68 73 Quiero Amarte  Los De Adentro  27 28 PENDIENTE
75 93 0 0 Indeleble Sanalejo 2 75 EMI
76 78 77 81 Mentiras Edgar Daniel 7 76 PENDIENTE
77 95 0 0 La Tierra Tembló Cayito Dangond 2 77 PENDIENTE
78 97 0 0 Háblame Beto Cuevas      2 78 WARNER
79 98 0 0 Lirio Rojo Iván Villazón 2 79 PENDIENTE
80 81 78 80 Para Un Poco Ricardo Montaner 4 78 EMI
81 86 84 83 Enamorado Tito Rojas 7 77 PENDIENTE
82 0 0 0 Living In A World Without You  The Rasmus 1 82 UNIVERSAL
83 89 90 86 El Mal Marido Galy Galeano 8 64 PENDIENTE
84 79 74 74 Mil Demonios Moderatto 21 7 EMI
85 69 66 64 Culpable Corazón Armando Hernández 6 64 PENDIENTE
86 74 71 69 Vuelvo Beto Cuevas 30 43 WARNER
87 99 100 94 El Milagro De Tu Amor Kevin Ceballo 7 78 PENDIENTE
88 100 0 0 Pensando En Ti Gilberto Santa Rosa 2 88 SONY/BMG
89 90 86 82 Viernes  Mauricio & Palodeagua 4 82 PENDIENTE
90 0 0 0 POR AMARTE NG2 1 90 SONY/BMG
91 64 56 51 Tu Amor Fue Malo Jorge Celedón 30 2 SONY/BMG
92 84 75 70 Que No Se Enteren Silvestre Dangond 37 4 SONY/BMG
93 0 0 0 Dime Víctor Manuelle 1 93 SONY/BMG
94 0 0 0 Sigues siendo Nigga 1 94 EMI
95 72 64 56 Segundo Plato Ivan Villazón 6 56 PENDIENTE
96 0 0 0 NO VUELVO Juan Luis Serge 1 96 PENDIENTE
97 0 0 0 He Vuelto Por Ti Maelo 1 97 PENDIENTE
98 73 63 54 Esta Vez Sin Mentiras Giovanny Ayala 7 54 PENDIENTE
99 0 0 0 Se Te Olvidó Kalimba 1 99 SONY/BMG
100 0 0 0 COSITA RICA El Sayayín 1 100 PENDIENTE

 

Iberoamérica
GÉNEROS
Pop Latino
Pop Anglo
Romántico
Urbano
Tropical
Popular Mexicano
Adulto
IDIOMAS
PAISES
México
 
Perú
Colombia
Chile
Bolivia
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Panamá
Costa Rica
Guatemala
Honduras
Nicaragua
El Salvador
Rep. Dominicana
Cuba
Argentina
Brasil
Venezuela
Puerto Rico
Canada
 
OTROS
Videos
Libros
Digital
DVD
CONTENIDOS
Archivo
Noticias
Foro
Artistas
Letras
Records
Geografía
Webmaster
Contacto
Metodología
 
   
   
   
   
 
Queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, radiodifusión, total o parcial, de la información contenida en estas páginas, cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello sin autorización expresa del autor.
2007 © AmericaTop100.com
correo (arroba) americatop100 (punto) com