AmericaTop100.com - Mexico Top 100: Week 30, 2004
The most popular songs on the mexican radio, compiled and provided by AmericaTop100.com

Number 1 Song: No Me Quiero Enamorar by Kalimba (from: México)
| TW | LW | 2W | 3W | Song | Artist | Label | WS | PP |
| 1 | 3 | 2 | 2 | No Me Quiero Enamorar | Kalimba | Sony | 18 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 8 | Contigo Sí | Nadia y Yahir | Warner | 18 | 1 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | Duele El Amor | Aleks Syntek y Ana Torroja | EMI | 10 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | Miedo <7 weeks @ #1> | Pepe Aguilar | Univision | 15 | 1 |
| 5 | 6 | 6 | 6 | La Locura | Yahir | Warner | 10 | 5 |
| 6 | 5 | 5 | 3 | Lento | Julieta Venegas | BMG | 18 | 2 |
| 7 | 9 | 10 | 9 | Ángel | Belinda | BMG | 22 | 7 |
| 8 | 11 | 20 | 31 | Hasta El Límite | Myriam | EMI | 6 | 8 |
| 9 | 10 | 12 | 19 | Algo Tienes | Paulina Rubio | Universal | 11 | 9 |
| 10 | 7 | 8 | 15 | Dame Tu Aire | Alex Ubago | Warner | 11 | 7 |
| 11 | 8 | 7 | 4 | Tardes Negras | Tiziano Ferro | EMI | 24 | 2 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | This Love | Maroon 5 | BMG | 17 | 12 |
| 13 | 22 | 23 | 29 | Qué De Raro Tiene | Los Temerarios | Fonovisa | 8 | 13 |
| 14 | 12 | 9 | 7 | La Mesa Que Más Aplauda | Climax | Balboa | 15 | 7 |
| 15 | 14 | 15 | 10 | Que Lloro <3 weeks @ #1> | Sin Bandera | Sony | 25 | 1 |
| 16 | 19 | 13 | 11 | Aunque No Te Pueda Ver <2 weeks @ #1> | Alex Ubago | Warner | 24 | 1 |
| 17 | 21 | 18 | 30 | Sabes A Chocolate | Kumbia Kings | EMI | 15 | 17 |
| 18 | 13 | 14 | 13 | Soy Mujer | Ha-Ash | Sony | 16 | 8 |
| 19 | 25 | 29 | 82 | Si La Ves | Franco De Vita con Sin Bandera | Sony | 6 | 19 |
| 20 | 20 | 19 | 20 | Don't Tell Me | Avril Lavigne | BMG | 18 | 17 |
| 21 | 28 | 25 | 23 | Everytime | Britney Spears | EMI | 10 | 21 |
| 22 | 23 | 27 | 22 | Vivo y Muero En Tu Piel | Jennifer Pena | Univisión | 10 | 20 |
| 23 | 17 | 11 | 14 | Si Puedo Volverte A Ver | Benny Ibarra con Miguel Bosé | Warner | 26 | 11 |
| 24 | 18 | 24 | 35 | Tú Eres Mi Luz | Alejandra Guzman | BMG | 8 | 18 |
| 25 | 15 | 16 | 12 | Desde Que Llegaste <2 weeks @ #1> | Reyli | Sony | 30 | 1 |
| 26 | 26 | 21 | 16 | El Sol No Regresa | La 5ta. Estación | BMG | 22 | 8 |
| 27 | 27 | 26 | 28 | Olvídame tu | Miguel Bose | Warner | 9 | 26 |
| 28 | 44 | 39 | 0 | La Manzanita | Los Tigres del Norte | Univisión | 3 | 28 |
| 29 | 39 | 31 | 27 | Amar Como Te Amé | Joan Sebastian | Musart | 16 | 25 |
| 30 | 29 | 32 | 26 | José Perez León | Los Tigres del Norte | Fonovisa | 21 | 19 |
| 31 | 30 | 34 | 75 | Amor Mío | Tres De Copas | Sony | 6 | 31 |
| 32 | 40 | 28 | 33 | Son de Amores | Andy & Lucas | BMG | 16 | 25 |
| 33 | 38 | 43 | 0 | Suavito | Banda Cuisillos | Musart | 3 | 33 |
| 34 | 43 | 38 | 60 | Acción Y Reacción | Thalía | EMI | 12 | 34 |
| 35 | 32 | 47 | 43 | Por Ti | Banda El Recodo | Fonovisa | 10 | 30 |
| 36 | 24 | 22 | 17 | Eres | Café Tacuba | Universal | 41 | 2 |
| 37 | 68 | 100 | 0 | Ahora Quién | Marc Anthony | Sony | 3 | 37 |
| 38 | 56 | 70 | 69 | Chale! | María Barracuda | Sony | 7 | 38 |
| 39 | 36 | 57 | 65 | Antes | Obie Bermudez | EMI | 24 | 27 |
| 40 | 31 | 33 | 38 | Miedo | Grupo Palomo | Disa | 10 | 26 |
| 41 | 41 | 37 | 45 | Desnúdate Mujer | David Bisbal | Universal | 9 | 37 |
| 42 | 33 | 35 | RE | Te Perdoné Una Vez | Los Huracanes del Norte | Univisión | 4 | 35 |
| 43 | 52 | 59 | 78 | The Reason | Hoobastank | Island | 6 | 43 |
| 44 | 48 | 97 | 0 | Tratar De Estar Mejor (Unplugged) | Diego Torres | BMG | 3 | 44 |
| 45 | 49 | 46 | 49 | Te Quise Olvidar | Los Montez de Durango | Disa | 12 | 38 |
| 46 | 35 | 30 | 21 | Andar Conmigo <9 weeks @ #1> | Julieta Venegas | BMG | 36 | 30 |
| 47 | 45 | 44 | 41 | El Quinto Trago | Grupo Bryndis | Disa | 6 | 41 |
| 48 | 34 | 36 | 24 | A Donde Estabas | Intocable | EMI | 18 | 20 |
| 49 | 37 | 62 | 0 | He Venido A Pedirte Perdón | Víctor García con Ha-Ash | Sony | 3 | 37 |
| 50 | 57 | 45 | 59 | In The Shadows | The Rasmus | Universal | 16 | 44 |
| 51 | 53 | 50 | 70 | Te Necesito | Amaral con Beto Cuevas | EMI | 12 | 50 |
| 52 | 46 | 73 | 54 | Tu Historieta | Los Reyes del Camino | Disa | 8 | 46 |
| 53 | 58 | 60 | 53 | Bandido | Ana Barbara | Univisión | 51 | 22 |
| 54 | 59 | 53 | 58 | No Me Acordaré De Ti | Kris Melody | Disa | 12 | 44 |
| 55 | 60 | 63 | 93 | En Los Puritos Huesos | Banda El Limón | Sony | 35 | 22 |
| 56 | 47 | 42 | 46 | Yeah | Usher ft. Lil Jon & Ludacris | BMG | 14 | 42 |
| 57 | 61 | 95 | 88 | Everybody's fool | Evanescence | Sony | 4 | 57 |
| 58 | 74 | 84 | 0 | Que Tengas Suertecita | Bunbury | Warner | 3 | 58 |
| 59 | 67 | 82 | 0 | Cómo Te Extraño | Inspector | Universal | 3 | 59 |
| 60 | 73 | 74 | 37 | Estoy enamorada | Yolanda Perez "La potranquita" | Fonovisa | 7 | 24 |
| 61 | 64 | 64 | 72 | Ambición | Banda San Miguel | Viva | 7 | 45 |
| 62 | 50 | 67 | RE | Soy Tu Mujer | Alicia Villarreal | Universal | 4 | 50 |
| 63 | 94 | 0 | 0 | No Me Lo Puedo Explicar | Tiziano Ferro | EMI | 2 | 63 |
| 64 | 89 | 49 | 47 | Love Is Only A Feeling | The Darknes | Warner | 8 | 46 |
| 65 | 79 | 0 | 0 | Down | Blink 182 | Universal | 2 | 65 |
| 66 | 70 | 0 | 0 | Trick Me | Kelis | EMI | 2 | 66 |
| 67 | 51 | 41 | 32 | Te Soñé | Aleks Syntek | EMI | 28 | 5 |
| 68 | 82 | 0 | 0 | Ojala Que Te Mueras | Pesado | - | 2 | 68 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | Y Lloré | Banda Pirinola | Balboa | 1 | 69 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | Ya No Vives En Mí | Grupo Violento | DISA | 1 | 70 |
| 71 | 69 | 52 | 25 | Eso | Alejandro Sanz | Warner | 12 | 18 |
| 72 | 66 | 80 | 66 | Qué Chido! | Federico Vega | EMI | 10 | 66 |
| 73 | 85 | 88 | 0 | Solo | Miguel Islas | Warner | 3 | 73 |
| 74 | 71 | 66 | 48 | Try | Nelly Furtado | Universal | 10 | 48 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | Ch-Check it out | Beastie Boys | Capitol | 1 | 75 |
| 76 | 54 | 0 | 0 | Que No Me Faltes Tú | Mariana Seoane | - | 2 | 54 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | Por Un Rato | Aroma | Univisión | 1 | 77 |
| 78 | 62 | 76 | 52 | Invisible | Victor García | Sony | 21 | 24 |
| 79 | 42 | 40 | 44 | Deseos De Cosas Imposibles | La Oreja de Van Gogh | Sony | 18 | 28 |
| 80 | 63 | 69 | 50 | ¿Quién Te Dijo Eso? | Luis Fonsi | Universal | 7 | 50 |
| 81 | 83 | 96 | 97 | So Yesterday | Hilary Duff | EMI | 7 | 66 |
| 82 | 86 | RE | 99 | Where Are We Runnin'? | Lenny Kravitz | Virgin | 4 | 82 |
| 83 | 84 | RE | 90 | Sé Quien Soy | Reyli | Sony | 4 | 83 |
| 84 | 81 | 94 | RE | Volver A Amar | Valentin Elizalde | Universal | 12 | 79 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | Algo Más | La 5ta. Estación | BMG | 1 | 85 |
| 86 | 87 | 85 | 0 | Roses | Outkast | BMG | 3 | 85 |
| 87 | 55 | 48 | 34 | Lucharé Por Tu Amor | Alejandro Fernández | Sony | 21 | 16 |
| 88 | RE | 0 | 0 | Hoy Tengo Miedo | Fobia | BMG | 2 | 88 |
| 89 | 76 | 81 | 89 | Por Dinero | Toñita | BMG | 6 | 76 |
| 90 | 78 | 87 | 92 | Naughty Girl | Beyoncè | Warner | 9 | 78 |
| 91 | 80 | 54 | 42 | Hey Mama | Black Eyed Peas | Universal | 15 | 42 |
| 92 | 72 | 77 | RE | Que Te Quiera Más Que Yo | Marco Antonio Solis | Univisión | 13 | 32 |
| 93 | 0 | 0 | 0 | Te Lo Juro Por Madonna | Plastilina Mosh | EMI | 1 | 93 |
| 94 | 0 | 0 | 0 | Breathe Easy | Blue | EMI | 1 | 94 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | La Suegra | Alicia Villarreal | Universal | 1 | 95 |
| 96 | 0 | 0 | 0 | Magia | Sin Bandera | Sony | 1 | 96 |
| 97 | 0 | 0 | 0 | Vivir | Belinda | BMG | 1 | 97 |
| 98 | 0 | 0 | 0 | La Eché En Un Carrito | Homero Guerrero | DISA | 1 | 98 |
| 99 | 0 | 0 | 0 | Que Tal Si Te Compro | Lupillo Rivera | Univisión | 1 | 99 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | Move Your Body | Nina Sky | Universal | 1 | 100 |
Legend:
TW: This week
LW: Last week
2W: 2 weeks ago
WS: Weeks on chart
PP: Peak Position
E-mail Jose Araujo (Chartmaster)
AmericaTop100.com ã 1999 - 2006 . All Rights Reserved