AmericaTop100.com - RUSSIA TOP 100: Week 29, 2003
Russia Top 100 Хит-парад

Number 1 Song: Небо by Дискотека Авария (from: Russia)
| TW | LW | 2W | WS | PP | Song | Artist |
| 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | Небо | Дискотека Авария |
| 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | In Tango | In-Grid |
| 3 | 5 | 12 | 7 | 3 | Мой Мармеладный (Я Не Права) | Катя Лель |
| 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | Не Верь, Не Бойся, Не Проси | Тату |
| 5 | 4 | 10 | 7 | 4 | Невеста | Глюкоза |
| 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | Желанная | Чай Вдвоём |
| 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | Мама Лето! | Дмитрий Маликов |
| 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | Не Оставляй Меня Любимый | Виа Гра |
| 9 | 11 | 14 | 7 | 9 | Since You’ve Been (Gone) | N'evergreen (Tomas Tomaz) |
| 10 | 14 | 15 | 5 | 10 | Дольче Вита | Жасмин |
| 11 | 17 | 17 | 7 | 11 | Primetime-Sexcrime | Earphones |
| 12 | 12 | 13 | 7 | 5 | Rise And Fall | Craig David Feat. Sting |
| 13 | 10 | 20 | 7 | 10 | Chihuahua | Dj Bobo |
| 14 | 20 | 41 | 4 | 14 | Hollywood | Madonna |
| 15 | 13 | 5 | 7 | 5 | Jaleo | Ricky Martin |
| 16 | 16 | 7 | 7 | 1 | American Life | Madonna |
| 17 | 25 | 48 | 5 | 17 | Fighter | Christina Aguilera |
| 18 | 9 | 9 | 7 | 3 | Про Любовь | Фабрика |
| 19 | 22 | 18 | 7 | 7 | Come Undone | Robbie Williams |
| 20 | 19 | 32 | 7 | 19 | Wonder Where You Are | Da Buzz |
| 21 | 15 | 11 | 7 | 5 | Почему Ты Почему Навсегда | Гости Из Будущего |
| 22 | 31 | 33 | 7 | 22 | Sunrise | Simply Red |
| 23 | 21 | 21 | 7 | 17 | Unspeakable | Ace Of Base |
| 24 | 28 | 34 | 7 | 24 | Mundian To Bach Ke | Panjabi Mc |
| 25 | 26 | 50 | 4 | 25 | I’m Glad | Jennifer Lopez |
| 26 | 30 | 38 | 7 | 20 | Ka Ching | Shania Twain |
| 27 | 24 | 16 | 7 | 16 | Talk To Me | Smash!! |
| 28 | 29 | 39 | 7 | 20 | Don't Dream It's Over | Sixpence None The Richer |
| 29 | 40 | 63 | 4 | 29 | I Know What You Want | Busta Rhymes Feat. Mariah Carey |
| 30 | 33 | 22 | 7 | 18 | I've Got No (Selfcontrol) | Gareth Gates |
| 31 | 32 | 31 | 6 | 31 | Обратите Внимание | Отпетые Мошенники |
| 32 | 36 | 45 | 7 | 17 | Cry Me A River | Justin Timberlake |
| 33 | 18 | 19 | 7 | 18 | Sorry Seems To Be The Hardest Word | Blue & Elton John |
| 34 | 42 | 60 | 7 | 23 | Stronger | Sugababes |
| 35 | 44 | 30 | 7 | 4 | I'm With You | Avril Lavigne |
| 36 | 41 | 35 | 7 | 18 | The Funeral Of Hearts | H.I.M. |
| 37 | 39 | 49 | 7 | 37 | Crush (1980 Me) | Darren Hayes |
| 38 | 54 | 23 | 5 | 23 | Мне С Тобою Хорошо | Руки Вверх |
| 39 | 38 | 52 | 6 | 38 | Not A Sinner, Not A Saint | Alcazar |
| 40 | 49 | 51 | 7 | 24 | Bring Me To Life | Evanescence |
| 41 | 57 | 84 | 6 | 41 | Make Luv | Room 5 |
| 42 | 61 | 64 | 6 | 35 | Husan | Bhangra Nights Vs Husan |
| 43 | 50 | 25 | 7 | 13 | Somewhere I Belong | Linkin Park |
| 44 | 59 | 92 | 5 | 44 | Kiss My Eyes | Bob Sinclar |
| 45 | 53 | 61 | 4 | 45 | Loosing Grip | Avril Lavigne |
| 46 | 58 | 95 | 3 | 46 | Colder | Brainstorm |
| 47 | 63 | 89 | 6 | 47 | I’ll Be Your Angel | Kira |
| 48 | 37 | 29 | 5 | 22 | Rock Your Body | Justin Timberlake |
| 49 | 48 | 53 | 7 | 39 | Вчера | Алсу |
| 50 | 62 | 68 | 7 | 46 | Web Girl | Земфира |
| 51 | 51 | 44 | 3 | 44 | А Я Все Летала | Блестящие |
| 52 | 45 | 26 | 5 | 26 | Букет Сирени | Иванушки International |
| 53 | 43 | 82 | 3 | 43 | На Запах | Чичерина |
| 54 | 67 | 46 | 6 | 39 | Колизей | Ария |
| 55 | 35 | 55 | 7 | 35 | Была Любовь | Валерия |
| 56 | 60 | 87 | 7 | 56 | Глаза Цвета Виски | Наталья Ветлицкая |
| 57 | 70 | 40 | 7 | 22 | Dirty Sticky Floors | Dave Gahan |
| 58 | 90 | 0 | 2 | 58 | Careless Whisper | The Saxbrothers |
| 59 | 52 | 73 | 7 | 42 | Star | Reamonn |
| 60 | 46 | 69 | 3 | 46 | Ветер | Монокини |
| 61 | 72 | 72 | 7 | 25 | Pretty In Scarlet | Guano Apes |
| 62 | 55 | 71 | 3 | 55 | Objection (Tango) | Shakira |
| 63 | 68 | 65 | 5 | 54 | Дельфины | Мара |
| 64 | 81 | 93 | 7 | 40 | Моя Любовь На Пятом Этаже | Ber-Linn |
| 65 | 0 | 0 | 1 | 65 | Feel Good Time | Pink |
| 66 | 27 | 27 | 7 | 27 | Я И Ты | Блестящие |
| 67 | 23 | 70 | 4 | 23 | Милая Моя | Руки Вверх |
| 68 | 83 | 36 | 7 | 21 | Ямайка | Динамит |
| 69 | 64 | 83 | 3 | 64 | Still In Love With You | No Angels |
| 70 | 75 | 0 | 2 | 70 | Ненавижу | Глюкоза |
| 71 | 76 | 78 | 3 | 71 | Девушки Как Звезды | Андрей Губин |
| 72 | 0 | 0 | 1 | 72 | This Picture | Placebo |
| 73 | 84 | 67 | 7 | 67 | Встану | Butch |
| 74 | 79 | 57 | 5 | 57 | Я Теряю Корни | Корни |
| 75 | 66 | 81 | 7 | 31 | Tv Makes The Superstar | Modern Talking |
| 76 | 0 | 0 | 1 | 76 | Mobscene | Merilyn Manson |
| 77 | 0 | 0 | 1 | 77 | U Make Me Wanna | Blue |
| 78 | 34 | 24 | 3 | 24 | Шоколадный Заяц | Пьер Нарцисс |
| 79 | 56 | 42 | 7 | 16 | Прощай, Берлин | Би-2 |
| 80 | 82 | 97 | 6 | 47 | Время, Назад | Сплин |
| 81 | 93 | 43 | 7 | 43 | Sunday (The Day Before My Birthday) | Moby |
| 82 | 88 | 47 | 3 | 47 | Такси | Игорь Николаев & Катя Лель |
| 83 | 94 | 0 | 2 | 83 | Me And You | Camouflage |
| 84 | 92 | 0 | 2 | 84 | Сумасшедшее Лето | Динамит |
| 85 | 0 | 0 | 1 | 85 | Звездопад | Смысловые Галлюцинации |
| 86 | 91 | 0 | 2 | 86 | Доброе Утро, Планета | Мумий Тролль |
| 87 | 95 | 0 | 2 | 87 | Шум Дождя | Пропаганда |
| 88 | 96 | 59 | 3 | 59 | Ладони | Ольга Орлова |
| 89 | 86 | 0 | 2 | 86 | Петербург City | Елисейские Поля |
| 90 | 69 | 37 | 3 | 37 | Так И Быть | Пропаганда |
| 91 | 85 | 0 | 2 | 85 | Море Зовет | Фабрика |
| 92 | 97 | 0 | 2 | 92 | Clocks | Coldplay |
| 93 | 71 | 56 | 3 | 56 | Я И Ты | Андрей Губин |
| 94 | 99 | 0 | 2 | 94 | Больно | Сурганова И Оркестр |
| 95 | 0 | 0 | 1 | 95 | Моя Звезда | Отпетые Мошенники И Сливки |
| 96 | 100 | 90 | 3 | 90 | Как Ты О Нем Мечтала | Лицей |
| 97 | 0 | 0 | 1 | 97 | Часики | Валерия |
| 98 | 0 | 0 | 1 | 98 | Зву-Чи | Ночные Снайперы |
| 99 | 0 | 0 | 1 | 99 | Просто Любить Тебя | Кристина Орбакайте & Авраам Руссо |
| 100 | 73 | 0 | 2 | 73 | Новые Люди | Сплин |
Legend:
ES: Esta semana (This week)
SP: Semana Pasada (Last week)
2S: Hace 2 semanas (2 weeks ago)
3S: Hace 3 semanas (3 weeks ago)
SL: Semanas en lista (Weeks on chart)
PA: Posición más alta (Peak Position)
Queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, radiodifusión, total o parcial, de la información contenida en estas páginas, cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello sin autorización expresa del autor.
AmericaTop100.com ã 1999 - 2006 . All Rights Reserved