AmericaTop100.com - RUSSIA TOP 100: Week 30, 2003
Russia Top 100 Хит-парад

Number 1 Song: Небо by Дискотека Авария (from: Russia)
| TW | LW | 2W | WS | PP | Song | Artist |
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | Небо | Дискотека Авария |
| 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | Не Верь, Не Бойся, Не Проси | Тату |
| 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | In Tango | In-Grid |
| 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | Невеста | Глюкоза |
| 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | Желанная | Чай Вдвоём |
| 6 | 14 | 20 | 5 | 6 | Hollywood | Madonna |
| 7 | 9 | 11 | 8 | 7 | Since You’ve Been (Gone) | N'evergreen (Tomas Tomaz) |
| 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | Мама Лето! | Дмитрий Маликов |
| 9 | 10 | 14 | 6 | 9 | Дольче Вита | Жасмин |
| 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | Не Оставляй Меня Любимый | Виа Гра |
| 11 | 16 | 16 | 8 | 1 | American Life | Madonna |
| 12 | 3 | 5 | 8 | 3 | Мой Мармеладный (Я Не Права) | Катя Лель |
| 13 | 19 | 22 | 8 | 7 | Come Undone | Robbie Williams |
| 14 | 18 | 9 | 8 | 3 | Про Любовь | Фабрика |
| 15 | 11 | 17 | 8 | 11 | Primetime-Sexcrime | Earphones |
| 16 | 12 | 12 | 8 | 5 | Rise And Fall | Craig David Feat. Sting |
| 17 | 23 | 21 | 8 | 17 | Unspeakable | Ace Of Base |
| 18 | 15 | 13 | 8 | 5 | Jaleo | Ricky Martin |
| 19 | 13 | 10 | 8 | 10 | Chihuahua | DJ Bobo |
| 20 | 40 | 49 | 8 | 20 | Bring Me To Life | Evanescence feat. Paul McCoy |
| 21 | 20 | 19 | 8 | 19 | Wonder Where You Are | Da Buzz |
| 22 | 17 | 25 | 6 | 17 | Fighter | Christina Aguilera |
| 23 | 24 | 28 | 8 | 23 | Mundian To Bach Ke | Panjabi Mc |
| 24 | 21 | 15 | 8 | 5 | Почему Ты Почему Навсегда | Гости Из Будущего |
| 25 | 30 | 33 | 8 | 18 | I've Got No (Selfcontrol) | Gareth Gates |
| 26 | 29 | 40 | 5 | 26 | I Know What You Want | Busta Rhymes Feat. Mariah Carey |
| 27 | 26 | 30 | 8 | 20 | Ka Ching | Shania Twain |
| 28 | 57 | 70 | 8 | 22 | Dirty Sticky Floors | Dave Gahan |
| 29 | 28 | 29 | 8 | 20 | Don't Dream It's Over | Sixpence None The Richer |
| 30 | 31 | 32 | 7 | 30 | Обратите Внимание | Отпетые Мошенники |
| 31 | 32 | 36 | 8 | 17 | Cry Me A River | Justin Timberlake |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 32 | Send your love | Sting |
| 33 | 25 | 26 | 5 | 25 | I'm Glad | Jennifer Lopez |
| 34 | 35 | 44 | 8 | 4 | I'm With You | Avril Lavigne |
| 35 | 34 | 42 | 8 | 23 | Stronger | Sugababes |
| 36 | 22 | 31 | 8 | 22 | Sunrise | Simply Red |
| 37 | 97 | 0 | 2 | 37 | Часики | Валерия |
| 38 | 78 | 34 | 4 | 24 | Шоколадный Заяц | Пьер Нарцисс |
| 39 | 60 | 46 | 4 | 39 | Ветер | Монокини |
| 40 | 48 | 37 | 6 | 22 | Rock Your Body | Justin Timberlake |
| 41 | 77 | 0 | 2 | 41 | U Make Me Wanna | Blue |
| 42 | 39 | 38 | 7 | 38 | Not A Sinner, Not A Saint | Alcazar |
| 43 | 27 | 24 | 8 | 16 | Talk To Me | Smash!! |
| 44 | 91 | 85 | 3 | 44 | Море Зовет | Фабрика feat. Jam |
| 45 | 43 | 50 | 8 | 13 | Somewhere I Belong | Linkin Park |
| 46 | 42 | 61 | 7 | 35 | Husan | Bhangra Nights VS Husan |
| 47 | 0 | 0 | 1 | 47 | Magic Fly | Minimalistix feat. ППК |
| 48 | 38 | 54 | 6 | 23 | Мне С Тобою Хорошо | Руки Вверх |
| 49 | 68 | 83 | 8 | 21 | Ямайка | Динамит |
| 50 | 41 | 57 | 7 | 41 | Make Luv | Room 5 |
| 51 | 46 | 58 | 4 | 46 | Colder | Brainstorm |
| 52 | 36 | 41 | 8 | 18 | The Funeral Of Hearts | H.I.M. |
| 53 | 51 | 51 | 4 | 44 | А Я Все Летала | Блестящие |
| 54 | 53 | 43 | 4 | 43 | На Запах | Чичерина |
| 55 | 44 | 59 | 6 | 44 | Kiss My Eyes | Bob Sinclar |
| 56 | 65 | 0 | 2 | 56 | Feel Good Time | Pink feat. William Orbit |
| 57 | 47 | 63 | 7 | 47 | I’ll Be Your Angel | Kira |
| 58 | 58 | 90 | 3 | 58 | Careless Whisper | The Saxbrothers |
| 59 | 33 | 18 | 8 | 18 | Sorry Seems To Be The Hardest Word | Blue & Elton John |
| 60 | 59 | 52 | 8 | 42 | Star | Reamonn |
| 61 | 45 | 53 | 5 | 45 | Loosing Grip | Avril Lavigne |
| 62 | 0 | 0 | 1 | 62 | Молитва | Smash!! |
| 63 | 62 | 55 | 4 | 55 | Objection (Tango) | Shakira |
| 64 | 0 | 0 | 1 | 64 | Выключатели | Мультфильмы |
| 65 | 81 | 93 | 8 | 43 | Sunday (The Day Before My Birthday) | Moby |
| 66 | 90 | 69 | 4 | 37 | Так И Быть | Пропаганда |
| 67 | 0 | 0 | 1 | 67 | Убей мою подругу | Виа Гра |
| 68 | 75 | 66 | 8 | 31 | Tv Makes The Superstar | Modern Talking |
| 69 | 0 | 0 | 1 | 69 | In The Shadows | The Rasmus |
| 70 | 0 | 0 | 1 | 70 | Полмира | FM |
| 71 | 74 | 79 | 6 | 57 | Я Теряю Корни | Корни |
| 72 | 69 | 64 | 4 | 64 | Still In Love With You | No Angels |
| 73 | 55 | 35 | 8 | 35 | Была Любовь | Валерия |
| 74 | 0 | 0 | 1 | 74 | Comme Ci Comme Ca | French Affair |
| 75 | 0 | 0 | 1 | 75 | I'm Fed Up | Alizee |
| 76 | 0 | 0 | 1 | 76 | Universally Speaking | Red Hot Chili Peppers |
| 77 | 56 | 60 | 8 | 56 | Глаза Цвета Виски | Наталья Ветлицкая |
| 78 | 66 | 27 | 8 | 27 | Я и Ты | Блестящие |
| 79 | 87 | 95 | 3 | 79 | Шум Дождя | Пропаганда |
| 80 | 85 | 0 | 2 | 80 | Звездопад | Смысловые Галлюцинации |
| 81 | 0 | 0 | 1 | 81 | I Don’t Know | Erika |
| 82 | 82 | 88 | 4 | 47 | Такси | Игорь Николаев & Катя Лель |
| 83 | 83 | 94 | 3 | 83 | Me And You | Camouflage |
| 84 | 0 | 0 | 1 | 84 | Поэзия | Полюса |
| 85 | 80 | 82 | 7 | 47 | Время, Назад | Сплин |
| 86 | 72 | 0 | 2 | 72 | This Picture | Placebo |
| 87 | 0 | 0 | 1 | 87 | Weekend | Scooter |
| 88 | 79 | 56 | 8 | 16 | Прощай, Берлин | Би-2 |
| 89 | 0 | 0 | 1 | 89 | Такая любовь | Акула |
| 90 | 84 | 92 | 3 | 84 | Сумасшедшее Лето | Динамит |
| 91 | 49 | 48 | 8 | 39 | Вчера | Алсу |
| 92 | 96 | 100 | 4 | 90 | Как Ты О Нем Мечтала | Лицей |
| 93 | 67 | 23 | 5 | 23 | Милая Моя | Руки Вверх |
| 94 | 52 | 45 | 6 | 26 | Букет Сирени | Иванушки International |
| 95 | 95 | 0 | 2 | 95 | Моя Звезда | Отпетые Мошенники И Сливки |
| 96 | 0 | 0 | 1 | 96 | Никого не жалко | Сергей Шнуров |
| 97 | 0 | 0 | 1 | 97 | На моей луне | Мертвые Дельфины |
| 98 | 98 | 0 | 2 | 98 | Зву-Чи | Ночные Снайперы |
| 99 | 54 | 67 | 7 | 39 | Колизей | Ария |
| 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | Я Тебя Никогда Не Забуду | Ариана И Александр Маршал |
Legend:
ES: Esta semana (This week)
SP: Semana Pasada (Last week)
2S: Hace 2 semanas (2 weeks ago)
3S: Hace 3 semanas (3 weeks ago)
SL: Semanas en lista (Weeks on chart)
PA: Posición más alta (Peak Position)
Queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, radiodifusión, total o parcial, de la información contenida en estas páginas, cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello sin autorización expresa del autor.
AmericaTop100.com ã 1999 - 2006 . All Rights Reserved