AmericaTop100.com - RUSSIA TOP 100: Week 32, 2003
Russia Top 100 Хит-парад

Number 1 Song: Небо by Дискотека Авария (from: Russia)
| TW | LW | 2W | WS | PP | Song | Artist |
| 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | Небо | Дискотека Авария |
| 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | Не Верь, Не Бойся, Не Проси | Тату |
| 3 | 7 | 5 | 10 | 3 | Желанная | Чай Вдвоём |
| 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | Hollywood | Madonna |
| 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | Since You’ve Been (Gone) | N'evergreen (Tomas Tomaz) |
| 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | Невеста | Глюкоза |
| 7 | 5 | 3 | 10 | 2 | In Tango | In-Grid |
| 8 | 17 | 9 | 8 | 8 | Дольче Вита | Жасмин |
| 9 | 8 | 20 | 10 | 8 | Bring Me To Life | Evanescence feat. Paul McCoy |
| 10 | 12 | 8 | 10 | 4 | Мама, Лето! | Дмитрий Маликов |
| 11 | 30 | 37 | 4 | 11 | Часики | Валерия |
| 12 | 10 | 15 | 10 | 10 | Primetime-Sexcrime | Earphones |
| 13 | 14 | 26 | 7 | 13 | I Know What You Want | Busta Rhymes Feat. Mariah Carey |
| 14 | 38 | 95 | 4 | 14 | Моя Звезда | Отпетые Мошенники И Сливки |
| 15 | 9 | 13 | 10 | 7 | Come Undone | Robbie Williams |
| 16 | 43 | 38 | 6 | 16 | Шоколадный Заяц | Пьер Нарцисс |
| 17 | 15 | 11 | 10 | 1 | American Life | Madonna |
| 18 | 13 | 12 | 10 | 3 | Мой Мармеладный (Я Не Права) | Катя Лель |
| 19 | 21 | 16 | 10 | 5 | Rise And Fall | Craig David Feat. Sting |
| 20 | 46 | 14 | 10 | 3 | Про любовь | Фабрика |
| 21 | 11 | 28 | 10 | 11 | Dirty Sticky Floors | Dave Gahan |
| 22 | 20 | 23 | 10 | 20 | Mundian To Bach Ke | Panjabi Mc |
| 23 | 18 | 32 | 3 | 18 | Send your love | Sting |
| 24 | 24 | 93 | 7 | 23 | Милая моя | Руки Вверх |
| 25 | 23 | 21 | 10 | 19 | Wonder Where You Are | Da Buzz |
| 26 | 31 | 18 | 10 | 5 | Jaleo | Ricky Martin |
| 27 | 22 | 22 | 8 | 17 | Fighter | Christina Aguilera |
| 28 | 16 | 27 | 10 | 16 | Ka Ching | Shania Twain |
| 29 | 27 | 10 | 10 | 2 | Не Оставляй Меня Любимый | Виа Гра |
| 30 | 19 | 29 | 10 | 19 | Don't Dream It's Over | Sixpence None The Richer |
| 31 | 36 | 42 | 9 | 31 | Not A Sinner Not A Saint | Alcazar |
| 32 | 29 | 33 | 7 | 25 | I'm Glad | Jennifer Lopez |
| 33 | 26 | 17 | 10 | 17 | Unspeakable | Ace Of Base |
| 34 | 25 | 31 | 10 | 17 | Cry Me A River | Justin Timberlake |
| 35 | 28 | 25 | 10 | 18 | I've Got No (Selfcontrol) | Gareth Gates |
| 36 | 58 | 94 | 8 | 26 | Букет Сирени | Иванушки International |
| 37 | 33 | 41 | 4 | 33 | U Make Me Wanna | Blue |
| 38 | 32 | 34 | 10 | 4 | I'm With You | Avril Lavigne |
| 39 | 35 | 35 | 10 | 23 | Stronger | Sugababes |
| 40 | 63 | 39 | 6 | 39 | Ветер | Монокини |
| 41 | 39 | 47 | 3 | 39 | Magic Fly | Minimalistix feat. ППК |
| 42 | 40 | 44 | 5 | 40 | Море Зовет | Фабрика feat. Jam |
| 43 | 62 | 79 | 5 | 43 | Шум Дождя | Пропаганда |
| 44 | 55 | 19 | 10 | 10 | Chihuahua | DJ Bobo |
| 45 | 37 | 46 | 9 | 35 | Husan | Bhangra Nights VS Husan |
| 46 | 44 | 45 | 10 | 13 | Somewhere I Belong | Linkin Park |
| 47 | 45 | 51 | 6 | 45 | Colder | Brainstorm |
| 48 | 61 | 62 | 3 | 48 | Молитва | Smash!! |
| 49 | 48 | 56 | 4 | 48 | Feel Good Time | Pink feat. William Orbit |
| 50 | 49 | 58 | 5 | 49 | Careless Whisper | The Saxbrothers |
| 51 | 52 | 40 | 8 | 22 | Rock Your Body | Justin Timberlake |
| 52 | 41 | 50 | 9 | 41 | Make Luv | Room 5 |
| 53 | 53 | 60 | 10 | 42 | Star | Reamonn |
| 54 | 0 | 0 | 1 | 54 | TV Makes The Superstar | Modern Talking |
| 55 | 69 | 0 | 2 | 55 | Ладони | Ольга Орлова |
| 56 | 95 | 59 | 10 | 18 | Sorry Seems To Be The Hardest Word | Blue & Elton John |
| 57 | 57 | 69 | 3 | 57 | In The Shadows | The Rasmus |
| 58 | 84 | 0 | 2 | 58 | Giulia | Dj Lhasa |
| 59 | 0 | 0 | 1 | 59 | Boys Of Summer | Ataris |
| 60 | 65 | 43 | 10 | 16 | Talk To Me | Smash!! |
| 61 | 87 | 0 | 2 | 61 | The Night | Scooter |
| 62 | 42 | 24 | 10 | 5 | Почему Ты Почему Навсегда | Гости Из Будущего |
| 63 | 0 | 0 | 1 | 63 | White Flag | Dido |
| 64 | 91 | 49 | 10 | 21 | Ямайка | Динамит |
| 65 | 68 | 83 | 5 | 65 | Me And You | Camouflage |
| 66 | 59 | 75 | 3 | 59 | I'm Fed Up | Alizee |
| 67 | 64 | 76 | 3 | 64 | Universally Speaking | Red Hot Chili Peppers |
| 68 | 66 | 80 | 4 | 66 | Звездопад | Смысловые Галлюцинации |
| 69 | 0 | 0 | 1 | 69 | Была Любовь | Валерия |
| 70 | 75 | 0 | 2 | 70 | Я и ты | Андрей Губин |
| 71 | 98 | 77 | 10 | 56 | Глаза Цвета Виски | Наталья Ветлицкая |
| 72 | 50 | 54 | 6 | 43 | На Запах | Чичерина |
| 73 | 0 | 0 | 1 | 73 | Я люблю тебя, Сергей | Краски |
| 74 | 72 | 84 | 3 | 72 | Поэзия | Полюса |
| 75 | 74 | 65 | 10 | 43 | Sunday (The Day Before My Birthday) | Moby |
| 76 | 0 | 0 | 1 | 76 | Доброе Утро, Планета | Мумий Тролль |
| 77 | 78 | 0 | 2 | 77 | Бригада | Триплекс |
| 78 | 80 | 0 | 2 | 78 | Йогурты | Жуки |
| 79 | 76 | 88 | 10 | 16 | Прощай, Берлин | Би-2 |
| 80 | 71 | 61 | 7 | 45 | Loosing Grip | Avril Lavigne |
| 81 | 73 | 85 | 9 | 47 | Время, Назад | Сплин |
| 82 | 94 | 0 | 2 | 82 | Doggy Style | Dj Aligator |
| 83 | 0 | 0 | 1 | 83 | Обратите внимание | Отпетые мошенники |
| 84 | 67 | 81 | 3 | 67 | I Don’t Know | Erika |
| 85 | 82 | 0 | 2 | 82 | Граница | Агутин / Отпетые Мошенники |
| 86 | 100 | 0 | 2 | 86 | Гоп-Гоп | Верка Сердючка |
| 87 | 54 | 90 | 5 | 54 | Сумасшедшее Лето | Динамит |
| 88 | 0 | 0 | 1 | 88 | Вчера | Алсу |
| 89 | 70 | 86 | 4 | 70 | This Picture | Placebo |
| 90 | 56 | 64 | 3 | 56 | Выключатели | Мультфильмы |
| 91 | 0 | 0 | 1 | 91 | Maybe Tomorrow | Stereophonics |
| 92 | 97 | 0 | 2 | 92 | WWW | Ленинград |
| 93 | 51 | 30 | 9 | 30 | Обратите Внимание | Отпетые Мошенники |
| 94 | 0 | 0 | 1 | 94 | The Switch | Planet Funk |
| 95 | 0 | 0 | 1 | 95 | Выходи за меня замуж | Горячие головы |
| 96 | 79 | 67 | 3 | 67 | Убей мою подругу | Виа Гра |
| 97 | 89 | 0 | 2 | 89 | Девушка которая поет | Гости из будущего |
| 98 | 0 | 0 | 1 | 98 | Стреляй | Лёк…Лёка…Лёкочка… |
| 99 | 81 | 96 | 3 | 81 | Никого не жалко | Сергей Шнуров |
| 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | Падали звезды | Рефлекс |
Legend:
ES: Esta semana (This week)
SP: Semana Pasada (Last week)
2S: Hace 2 semanas (2 weeks ago)
3S: Hace 3 semanas (3 weeks ago)
SL: Semanas en lista (Weeks on chart)
PA: Posición más alta (Peak Position)
Queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, radiodifusión, total o parcial, de la información contenida en estas páginas, cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello sin autorización expresa del autor.
AmericaTop100.com ã 1999 - 2006 . All Rights Reserved