AmericaTop100.com - RUSSIA TOP 100: Week 34, 2003
Russia Top 100 Хит-парад

Number 1 Song: Небо by Дискотека Авария (from: Russia)
| TW | LW | 2W | WS | PP | Song | Artist |
| 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | Небо | Дискотека Авария |
| 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | Желанная | Чай Вдвоём |
| 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | Hollywood | Madonna |
| 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | Не Верь, Не Бойся, Не Проси | Тату |
| 5 | 13 | 8 | 10 | 5 | Дольче Вита | Жасмин |
| 6 | 10 | 11 | 6 | 6 | Часики | Валерия |
| 7 | 5 | 7 | 12 | 2 | In Tango | In-Grid |
| 8 | 44 | 85 | 4 | 8 | Граница | Леонид Агутин & Отпетые Мошенники |
| 9 | 12 | 13 | 9 | 9 | I Know What You Want | Busta Rhymes Feat. Mariah Carey |
| 10 | 9 | 14 | 6 | 9 | Моя Звезда | Отпетые Мошенники И Сливки |
| 11 | 14 | 9 | 12 | 8 | Bring Me To Life | Evanescence feat. Paul McCoy |
| 12 | 6 | 5 | 12 | 4 | Since You’ve Been (Gone) | N'evergreen (Tomas Tomaz) |
| 13 | 8 | 12 | 12 | 8 | Primetime-Sexcrime | Earphones |
| 14 | 7 | 23 | 5 | 7 | Send your love | Sting |
| 15 | 22 | 0 | 2 | 15 | Долетай | Катя Лель |
| 16 | 25 | 31 | 11 | 16 | Not A Sinner Not A Saint | Alcazar |
| 17 | 38 | 77 | 4 | 17 | Бригада | Триплекс |
| 18 | 18 | 30 | 12 | 18 | Don't Dream It's Over | Sixpence None The Richer |
| 19 | 34 | 18 | 12 | 3 | Мой Мармеладный (Я Не Права) | Катя Лель |
| 20 | 16 | 6 | 12 | 4 | Невеста | Глюкоза |
| 21 | 23 | 25 | 12 | 19 | Wonder Where You Are | Da Buzz |
| 22 | 49 | 63 | 3 | 22 | White Flag | Dido |
| 23 | 26 | 27 | 10 | 17 | Fighter | Christina Aguilera |
| 24 | 29 | 10 | 12 | 4 | Мама, Лето! | Дмитрий Маликов |
| 25 | 66 | 42 | 6 | 25 | Море Зовет | Фабрика feat. Jam |
| 26 | 19 | 33 | 12 | 17 | Unspeakable | Ace Of Base |
| 27 | 24 | 32 | 9 | 24 | I'm Glad | Jennifer Lopez |
| 28 | 47 | 41 | 5 | 28 | Magic Fly | Minimalistix feat. ППК |
| 29 | 28 | 16 | 8 | 16 | Шоколадный Заяц | Пьер Нарцисс |
| 30 | 41 | 49 | 6 | 30 | Feel Good Time | Pink feat. William Orbit |
| 31 | 32 | 36 | 10 | 26 | Букет Сирени | Иванушки International |
| 32 | 33 | 40 | 8 | 32 | Ветер | Монокини |
| 33 | 99 | 0 | 2 | 33 | Дожди-пистолеты | Звери |
| 34 | 40 | 55 | 4 | 34 | Ладони | Ольга Орлова |
| 35 | 20 | 35 | 12 | 18 | I've Got No (Selfcontrol) | Gareth Gates |
| 36 | 61 | 50 | 7 | 36 | Careless Whisper | The Saxbrothers |
| 37 | 15 | 19 | 12 | 5 | Rise And Fall | Craig David Feat. Sting |
| 38 | 48 | 51 | 10 | 22 | Rock Your Body | Justin Timberlake |
| 39 | 45 | 48 | 5 | 39 | Молитва | Smash!! |
| 40 | 52 | 44 | 12 | 10 | Chihuahua | DJ Bobo |
| 41 | 36 | 26 | 12 | 5 | Jaleo | Ricky Martin |
| 42 | 31 | 22 | 12 | 20 | Mundian To Bach Ke | Panjabi Mc |
| 43 | 37 | 20 | 12 | 3 | Про любовь | Фабрика |
| 44 | 65 | 61 | 4 | 44 | The Night | Scooter |
| 45 | 69 | 57 | 5 | 45 | In The Shadows | The Rasmus |
| 46 | 17 | 28 | 12 | 16 | Ka Ching | Shania Twain |
| 47 | 82 | 97 | 4 | 47 | Девушка которая поет | Гости из будущего |
| 48 | 21 | 15 | 12 | 7 | Come Undone | Robbie Williams |
| 49 | 39 | 45 | 11 | 35 | Husan | Bhangra Nights VS Husan |
| 50 | 74 | 47 | 8 | 45 | Colder | Brainstorm |
| 51 | 43 | 43 | 7 | 43 | Шум Дождя | Пропаганда |
| 52 | 42 | 38 | 12 | 4 | I'm With You | Avril Lavigne |
| 53 | 11 | 17 | 12 | 1 | American Life | Madonna |
| 54 | 58 | 96 | 5 | 54 | Убей мою подругу | Виа Гра |
| 55 | 56 | 0 | 2 | 55 | Падает дождь | Лицей |
| 56 | 27 | 34 | 12 | 17 | Cry Me A River | Justin Timberlake |
| 57 | 46 | 39 | 12 | 23 | Stronger | Sugababes |
| 58 | 0 | 0 | 1 | 58 | Небо (New Version) | Дискотека Авария / Моральный кодекс |
| 59 | 63 | 84 | 5 | 59 | I Don’t Know | Erika |
| 60 | 64 | 60 | 12 | 16 | Talk To Me | Smash!! |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 61 | Я ошибся, я попал | Дмитрий Билан |
| 62 | 0 | 0 | 1 | 62 | Crazy In Love | Beyonce Knowles feat. Jay-Z |
| 63 | 55 | 72 | 8 | 43 | На Запах | Чичерина |
| 64 | 54 | 21 | 12 | 11 | Dirty Sticky Floors | Dave Gahan |
| 65 | 0 | 0 | 1 | 65 | The Sacrament | H.I.M. |
| 66 | 0 | 0 | 1 | 66 | So Far Away | Staind |
| 67 | 72 | 0 | 2 | 67 | One | Hooverphonic |
| 68 | 0 | 0 | 1 | 68 | Universally Speaking | Red Hot Chili Peppers |
| 69 | 76 | 81 | 11 | 47 | Время, Назад | Сплин |
| 70 | 81 | 78 | 4 | 70 | Йогурты | Жуки |
| 71 | 57 | 24 | 9 | 23 | Милая моя | Руки Вверх |
| 72 | 84 | 82 | 4 | 72 | Doggy Style | DJ Aligator |
| 73 | 87 | 0 | 2 | 73 | Малыш | Глюкоза |
| 74 | 0 | 0 | 1 | 74 | Просто Любить Тебя | Кристина Орбакайте & Авраам Руссо |
| 75 | 0 | 0 | 1 | 75 | Here Without You | 3 Doors Down |
| 76 | 88 | 86 | 4 | 76 | Гоп-Гоп | Верка Сердючка |
| 77 | 91 | 58 | 4 | 58 | Giulia | DJ Lhasa |
| 78 | 0 | 0 | 1 | 78 | Водяные да лешие | Алла Пугачева |
| 79 | 0 | 0 | 1 | 79 | Я не поняла | Верка Сердючка и Виагра |
| 80 | 75 | 88 | 3 | 76 | Вчера Remix | Алсу |
| 81 | 35 | 29 | 12 | 2 | Не Оставляй Меня Любимый | Виа Гра |
| 82 | 0 | 0 | 1 | 82 | Нe забуду | Наташа Королёва и Тарзан |
| 83 | 97 | 92 | 4 | 83 | WWW | Ленинград |
| 84 | 62 | 69 | 3 | 61 | Была Любовь | Валерия |
| 85 | 95 | 0 | 2 | 85 | Faint | Linkin Park |
| 86 | 0 | 0 | 1 | 86 | Туман | Олег Газманов |
| 87 | 30 | 37 | 6 | 30 | U Make Me Wanna | Blue |
| 88 | 0 | 0 | 1 | 88 | Still In Love With You | No Angels |
| 89 | 0 | 0 | 1 | 89 | Обними меня | Русский Размер |
| 90 | 0 | 0 | 1 | 90 | Pretty In Scarlet | Guano Apes |
| 91 | 0 | 0 | 1 | 91 | Выходи за меня замуж | Горячие головы |
| 92 | 0 | 0 | 1 | 92 | You're My Desire | Tomy Or Zox |
| 93 | 68 | 68 | 6 | 66 | Звездопад | Смысловые Галлюцинации |
| 94 | 0 | 0 | 1 | 94 | Стреляй | Лёк…Лёка…Лёкочка… |
| 95 | 0 | 0 | 1 | 95 | Intuition | Jewel |
| 96 | 0 | 0 | 1 | 96 | Someday | Nickelback |
| 97 | 0 | 0 | 1 | 97 | Somewhere I Belong | Linkin Park |
| 98 | 0 | 0 | 1 | 98 | Я и ты | Андрей Губин |
| 99 | 0 | 0 | 1 | 99 | Me And You | Camouflage |
| 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | Я люблю тебя, Сергей | Краски |
Legend:
ES: Esta semana (This week)
SP: Semana Pasada (Last week)
2S: Hace 2 semanas (2 weeks ago)
3S: Hace 3 semanas (3 weeks ago)
SL: Semanas en lista (Weeks on chart)
PA: Posición más alta (Peak Position)
Queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, radiodifusión, total o parcial, de la información contenida en estas páginas, cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello sin autorización expresa del autor.
AmericaTop100.com ã 1999 - 2006 . All Rights Reserved