AmericaTop100.com -  RUSSIA TOP 100 Week 16, 2004

Back To Index

Russia Top 100 Хит-парад

The most popular songs on the russian radio, compiled and provided by AmericaTop100.com

 

Number 1 Song: Sto Shagov Nazad (Prityazheniya Bol'she Net) by Valeriy Meladze & Via Gra


TW LW 2W 3W Song Artist WS PP
1 1 1 3 Сто Шагов Назад Валерий Меладзе и Виа Гра 7 1
2 3 2 2 Toxic Britney Spears 13 2
3 2 3 1 Всё, что касается Звери 15 1
4 4 5 5 Red Blooded Woman Kylie Minogue  12 4
5 6 8 11 Dudu Tarkan 17 5
6 7 6 6 Not in Love Enrique Iglesias / Kelis 13 6
7 5 4 4 Перелетная Птица Кристина Орбакайте 17 3
8 10 12 14 Just Another Love Song Thomas N’evergreen & Polina Griffith 9 8
9 9 17 20 Ты Узнаешь Её   Корни 13 9
10 12 18 16 Shut Up Black Eyed Peas 9 10
11 8 7 7 Седьмой Лепесток Hi -Fi (Хай-Фай) 21 2
12 14 23 36 Самый любимый Жасмин 7 12
13 17 21 24 Может быть показалось Reflex 9 13
14 21 35 41 Грустная сказка Гости из будущего 6 14
15 11 10 10 Love Profusion Madonna 14 10
16 18 20 27 Котёнок Никита Малинин 7 16
17 28 40 70 Dragostea Din Tei O-Zone   4 17
18 32 48 52 Лондон - Париж    Иракли 5 18
19 13 22 12 Знаю Авраам Руссо 17 10
20 19 14 18 Муси-пуси Катя Лель 17 2
21 25 31 53 Любила не меня Чай вдвоём 9 21
22 20 16 22 La La La (Never give it up) September 14 12
23 23 13 13 Independed Girl Tomas Anders  13 8
24 15 11 8 Песня Идущего Домой Вячеслав Бутусов& Юпитер 31 1
25 22 15 17 In The Shadows The Rasmus 39 1
26 26 25 26 Служебный роман DJ Groove (Грув) 9 25
27 34 43 42 Супер Детка Пропаганда 7 27
28 33 32 28 My Immortal Evenesence 13 28
29 40 73 94 Тикает Монокини 4 29
30 41 71 81 Изучай меня Наталья Ветлицкая 4 30
31 24 24 30 Цепи и кольца Линда 6 24
32 16 9 9 Чёрно-белый Цвет Валерия 17 2
33 29 36 35 Here Without You 3 Dorrs Down 32 25
34 43 30 23 Берёзы Любэ и Сергей Безруков 15 21
35 49 91 RE Бог тебя выдумал Непара 4 35
36 30 26 25 Amazing George Michael 9 25
37 27 19 19 Were Are U? Londonbeat 26 7
38 38 28 15 Плакала Береза Корни 19 5
39 47 58 0 Illusion Benassi Brothers 3 39
40 36 41 33 Малыш Глюкоза 22 15
41 51 66 48 Behind Blue Eyes Limp Bizkit 17 41
42 52 54 54 Весна Дельфин 6 42
43 61 88 RE Песенка разбойников Дискотека Авария 5 43
44 66 0 0 In The Middle Sugababes 2 44
45 37 46 46 Маша + Саша Фабрика 7 37
46 44 34 37 Winter Jam Underdog Project   14 23
47 63 0 0 Superstar Jamelia 2 47
48 39 38 29 It’s My Life No Doubt 22 10
49 42 37 43 Полечу За Тобой Р. Вверх, Гости Из Будущего & С. Жуков 9 37
50 45 33 32 If You Come To Me Atomic Kitten 22 23
51 69 0 0 Обо мне вспоминай Валерия 2 51
52 35 27 21 Run Away With You Bosson 14 14
53 76 98 0 Just Last One Dance Sarah Connor 3 53
54 55 77 65 Star Reamonn 5 54
55 67 52 60 Solitary Man H.I.M. 5 52
56 78 0 0 Жениха хотела Глюк`oza & Верка Сердючка 2 56
57 68 83 0 Good Boys Blondie 3 57
58 73 0 0 Где такой я? Мумий Тролль 2 58
59 62 59 66 10 поцелуев Алексей Романов 9 38
60 64 62 34 Океан и Три Реки Валерий Меладзе и Виа Гра 32 2
61 56 78 0 Весна Краски 3 56
62 85 60 74 Дай мне пять минут Анастасия Стоцкая 6 60
63 31 39 51 Give It Away Deepest Blue   4 31
64 65 51 63 Медведица Мумий Тролль 18 15
65 70 47 45 Достучаться До Небес БИ-2 И Чайф 8 45
66 58 96 78 Все Будет Хорошо Веерка Сердючка    28 30
67 50 49 58 Выше неба Ольга Орлова 8 49
68 54 75 49 На краю Александр Панайотов 7 49
69 0 0 0 Скользкие Улицы Би-2 & Brainstorm 1 69
70 60 55 57 Белый танец София Ротару 9 51
71 46 42 39 Hole In The Head Sugarbabes 28 7
72 94 0 0 Асфальт Ночные снайперы 2 72
73 48 29 38 Билетик В Кино Иванушки Интернешнл 19 29
74 77 69 80 Скажи, Зачем Любовные Истории 4 69
75 53 44 40 Life For Rent Dido 20 20
76 82 0 0 Fool Like Me Vaccum 2 76
77 0 0 0 Un Deux Truis Flo 1 77
78 57 45 44 Романс Александр Васильев (Сплин) 13 24
79 0 0 0 King Of Love Thomas Anders 1 79
80 59 65 50 Power Of Your Spell Plazma 19 11
81 88 85 0 From the Inside Linkin Park 3 81
82 0 0 0 Modern Time J-Five 1 82
83 83 0 0 Where Is The Love Black Eyed Peas 2 83
84 0 0 0 Download It Clea   1 84
85 72 68 69 Guilty Blue 23 13
86 0 0 0 Не скучай Дмитрий Маликов 1 86
87 92 63 75 Get My Party On Shaggy 7 63
88 0 0 0 Left Outside Alone Anastacia 1 88
89 100 82 0 Я свободен Кипелов 3 82
90 71 57 59 Он Не Разлюбит Чай Вдвоём 21 16
91 74 86 90 The Magic Key One-T & Cool-T   33 9
92 93 0 0 Ты не мой Света 2 92
93 75 87 87 Waiting 4 The Sun 3 Nacria 12 59
94 99 0 0 Прости за любовь Юля Савичева 2 94
95 89 93 83 The Reason Hoobastank 4 83
96 87 50 47 Shock In Grid   14 15
97 0 0 0 Солнышко Андрей Губин 1 97
98 79 53 67 Since You’ve Been (Gone) N'evergreen (Tomas Tomaz) 46 4
99 80 94 0 Облака Лицей 3 80
100 0 0 0 Она Данко 1 100

Legend:

ES: Esta semana (This week)

SP: Semana Pasada (Last week)

2S: Hace 2 semanas (2 weeks ago)

3S: Hace 3 semanas (3 weeks ago)

SL: Semanas en lista (Weeks on chart)

PA: Posición más alta (Peak Position)


Foro

Contacto


Queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, radiodifusión, total o parcial, de la información contenida en estas páginas, cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello sin autorización expresa del autor.


AmericaTop100.com ã  1999 - 2006 . All Rights Reserved